Heute der 2. Teil des proSports.Zone - Clubrankings der Fussballsaison 2020/21, die Plätze 20 bis 11.
Wie im 1. Teil der Serie beschrieben, haben wir uns einmal alle im DFB-Spielbetrieb gemeldeten Fussballvereine angeschaut und die Zahl der aktiven Mannschaften insgesamt, im Nachwuchs und bei den Erwachsenen erfasst. Herausgekommen ist eine umfangreiche Statistik, die einmal die Leistungen der Verein in Zahlen klar macht. Denn die Organisation eines Fussballvereins mit 30 und mehr Mannschaften, das ist in den meist ehrenamtlichen Strukturen bemerkenswert.
# | Verein | Nachwuchsmannschaften | Erwachsenenmannschaften | Gesamt |
---|---|---|---|---|
11. | SC Victoria Hamburg | 33 | 16 | 49 |
12. | Hamburger SV | 28 | 19 | 47 |
13. | FC Internationale Berlin 1980 e.V. | 30 | 16 | 46 |
14. | TSV Sasel | 37 | 6 | 43 |
15. | Walddörfer SV | 34 | 9 | 43 |
16. | SC Condor Hamburg | 33 | 10 | 43 |
17. | VfL Pinneberg | 39 | 3 | 42 |
18. | FC Rheinsüd Köln e.V. | 38 | 4 | 42 |
19. | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 32 | 8 | 40 |
20. | SC Staaken | 31 | 9 | 40 |
In diesem Ranking ist der Norden stark vertreten. Von den 10 Teams in den Top 20 sind allein 6 aus Hamburg und Umgebung.
Lies auch die anderen Teile der Serie: